銷售熱線:?400-6373-685
1 | 數字精度:±0.05%F.S |
2 | 模擬精度:±0.25%F.S |
3 | 全性能:±0.25F.S |
4 | 量程比:100:1 |
5 | 測量速率:0.2S |
6 | 采用16位計算機的智能變送器 |
7 | 過程連接與其它產品兼容,實現佳測量 |
8 | 小型化(2.4kg)全不銹鋼法蘭,易于安裝 |
9 | 支持向現場總線與基于現場控制的技術的升 |
10 | 超的測量性能,用于壓力、差壓、液位、流量測量 |
11 | 采用H合金護套的傳感器(專利技術),實現了優良的冷、熱穩定性 |
1 | 被測介質:液體、氣體、蒸汽 |
2 | 測量范圍:-0.1MPA~0~120MPA |
3 | 精度等:±0.25%FS |
4 | 長期穩定性:≤0.2%FS/年 |
5 | 溫度漂移:≤0.02%FS/℃(在0-70℃范圍內) |
6 | 環境溫度:-20℃~+60℃ |
7 | 儲存溫度:-55℃~+100℃ |
8 | 輸出信號:4-20mA或1-5VDC |
9 | 供電電壓:12-28VDC |
10 | 允許過載:額定壓力的2倍 |
11 | 接濕件材質:316不銹鋼和1Gr18Ni9Ti |
12 | 引壓接口:M20×1.5外螺紋 |
13 | 接濕件材質:316不銹鋼和1Gr18Ni9Ti |
14 | 防爆等:本安ExiaⅡCT6隔爆ExdⅡCT5 |
15 | 防護等:IP67 |
16 | 本安參數:Ui:28VDC,Ii:93mA,Pi:0.65W,Ci:0.03uf,Li:0mH |
HYL壓力變送器 | ||||||
|
口 | 型號 | ||||
|
B、壓力變送器 C、壓力變送器 | |||||
口 | 輸出信號 | |||||
|
A、4-20mA信號輸出,液晶顯示 C、4-20mA+HART協議,液晶顯示 | |||||
L口 | 測量范圍 | |||||
|
請在訂貨時備注 | |||||
口 | 防爆等 | |||||
|
D、Fa、本安Ex | |||||
口 | 連接方式 | |||||
|
M、螺紋連接(M20X1.5) X、特殊要求 | |||||
備注 |
您可能還想查閱的文章:
地址:新鄉市紅旗區平原路藍鉆國際二期??聯系人:李經理 ??手機:15516585026 13346688369 ??電話:0373-2022086 ??傳真:0373-2022281
Copyright ? 2016-2020 新鄉市恒冠儀表有限公司 版權所有 網站備案號:豫ICP備16038915號 網站地圖